Home

Escultura trompeta compromiso grafica bolsa española Irregularidades en el medio de la nada puntada

La bolsa española, de rebajas: el 60% de los valores cotiza por debajo de  los 10 euros por acción - Valencia Plaza
La bolsa española, de rebajas: el 60% de los valores cotiza por debajo de los 10 euros por acción - Valencia Plaza

Un gráfico fascinante: retorno total bolsa española
Un gráfico fascinante: retorno total bolsa española

La Bolsa española se achica en el mercado global: por qué el Ibex se queda  atrás | Mercados | Cinco Días
La Bolsa española se achica en el mercado global: por qué el Ibex se queda atrás | Mercados | Cinco Días

Qué ha sido más rentable, el Ibex o alquilar una vivienda? | Mercados |  Cinco Días
Qué ha sido más rentable, el Ibex o alquilar una vivienda? | Mercados | Cinco Días

La Bolsa española teme un adelanto electoral | Actualidad | Cadena SER
La Bolsa española teme un adelanto electoral | Actualidad | Cadena SER

El temor vuelve a las Bolsas: el Ibex cae un 2,55% y Wall Street más de un  3% | Mercados | Cinco Días
El temor vuelve a las Bolsas: el Ibex cae un 2,55% y Wall Street más de un 3% | Mercados | Cinco Días

Libertad Digital te invita a la grabación del Seminario Web sobre  oportunidades en bolsa española - Libre Mercado
Libertad Digital te invita a la grabación del Seminario Web sobre oportunidades en bolsa española - Libre Mercado

IBEX 35: evolución anual índice 2005-2021 | Statista
IBEX 35: evolución anual índice 2005-2021 | Statista

La Bolsa se rinde al coronavirus: cede un 6,4% en dos sesiones | Mercados |  Cinco Días
La Bolsa se rinde al coronavirus: cede un 6,4% en dos sesiones | Mercados | Cinco Días

La Bolsa española cae en los últimos tres meses -6% vs mercado, solo el 22%  de los valores ha subido; Italia, mejor exponente de la periferia |  Consenso del Mercado
La Bolsa española cae en los últimos tres meses -6% vs mercado, solo el 22% de los valores ha subido; Italia, mejor exponente de la periferia | Consenso del Mercado

Los flujos monetarios exteriores benefician a la bolsa española - Valencia  Plaza
Los flujos monetarios exteriores benefician a la bolsa española - Valencia Plaza

IAG. el valor más deseado de la bolsa española quiere desepegar |  Estrategias de Inversión
IAG. el valor más deseado de la bolsa española quiere desepegar | Estrategias de Inversión

La bolsa baja el 0,01% pero sufre las incertidumbres
La bolsa baja el 0,01% pero sufre las incertidumbres

Telefónica, en el grupo de los 16 valores en fase bajista del Ibex 35 |  Estrategias de Inversión
Telefónica, en el grupo de los 16 valores en fase bajista del Ibex 35 | Estrategias de Inversión

Los inversores internacionales controlan el 48,1% de la bolsa española |  BME Bolsas y Mercados Españoles
Los inversores internacionales controlan el 48,1% de la bolsa española | BME Bolsas y Mercados Españoles

Solo el 11% de los asesores financieros reducirá la exposición a bolsa este  semestre
Solo el 11% de los asesores financieros reducirá la exposición a bolsa este semestre

El Ibex cae el 41% desde su récord de hace 12 años sin visos de  reconquistarlo | Mercados | Cinco Días
El Ibex cae el 41% desde su récord de hace 12 años sin visos de reconquistarlo | Mercados | Cinco Días

La actividad de los inversores con acciones consolida su recuperación en  2017 | BME Bolsas y Mercados Españoles
La actividad de los inversores con acciones consolida su recuperación en 2017 | BME Bolsas y Mercados Españoles

Dónde invierten los mejores fondos de Bolsa española | Fondos
Dónde invierten los mejores fondos de Bolsa española | Fondos

Tras el peor año para la bolsa española en los últimos ocho años ¿Qué  podemos esperar en 2019?
Tras el peor año para la bolsa española en los últimos ocho años ¿Qué podemos esperar en 2019?

Las dos décadas del Ibex para volver a la casilla de salida | Mercados |  Cinco Días
Las dos décadas del Ibex para volver a la casilla de salida | Mercados | Cinco Días

CRASH IBEX - El coronavirus se traga 107.000 millones del valor bursátil  del Ibex 35 desde el 19F
CRASH IBEX - El coronavirus se traga 107.000 millones del valor bursátil del Ibex 35 desde el 19F

Las empresas españolas, con fuertes caídas en Bolsa en el primer semestre |  Economía
Las empresas españolas, con fuertes caídas en Bolsa en el primer semestre | Economía

Gráfico: El impacto del coronavirus en el IBEX 35 | Statista
Gráfico: El impacto del coronavirus en el IBEX 35 | Statista

IBEX 35 (Bolsa de Madrid): evolución semanal en España 2020-2022 | Statista
IBEX 35 (Bolsa de Madrid): evolución semanal en España 2020-2022 | Statista